بر اساس مشاهدات میدانی، قیمت خودرو‌های چینی در کشور، طبق جدول زیر است.

[switch_forms_sell]

خودرو مدل قیمت(تومان)
ام وی ام x22 اسپورت اکسلنت دنده ای 1400 490/000/000
ام وی ام x22 اسپورت اتوماتیک 1400 570/000/000
ام وی ام x33s اسپورت 1400 665/000/000
ام وی ام x55 اکسلنت 1400 850/000/000
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 470/000/000
فیدلیتی پرایم (5 نفره) 1400 1/355/000/00
برلیانس h230 دنده ای 1399 360/000/000
برلیانس h330 موتور 1650 اتوماتیک 1400 589/000/000
بسترن B30 1400 6603/000/000
جک S5 اتوماتیک 1400 960/000/000
جک S3 1400 700/000/000
جک جی4 1400 474/000/000
چانگان CS35 مونتاژ اتومات 1398 625/000/000
چری تیگو 5 IE 1400 865/000/000
چری آریزو TE 5 توربو 1400 710/000/000
چری تیگو IE7 1400 1/070/000/000
گریت وال هاوال H2 1398 890/000/000
هایما s7 پلاس 1400 925/000/000
هایما s7 توربو 1400 905/000/000
هایما s5 اتوماتیک CVT 1400 760/000/000
دانگ فانگ H30cross 1398 508/000/000
دیگنیتی 1400 1/280/000/000

 

برای تجربه خرید خودرو بی‌دردسر همسو با سبک زندگیت اینجا کلیک کن

مطالعه مقالات زیر را از دست ندهید:

معایب تیگو 7

معایب جک S5

معایب دیگنیتی

معایب برلیانس h230

معایب بسترن B30