بر اساس مشاهدات میدانی، قیمت خودرو‌های چینی در کشور، طبق جدول زیر است.

[switch_forms_sell]

خودرو مدل قیمت(تومان)
ام وی ام x22 اسپورت اکسلنت دنده ای 1400 500/000/000
ام وی ام x22 اسپورت اتوماتیک 1400 570/000/000
ام وی ام x33s اسپورت 1399 660/000/000
ام وی ام x55 اکسلنت 1399 825/000/000
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 469/000/000
فیدلیتی پرایم (5 نفره) 1400 1/342/000/00
برلیانس h230 دنده ای 1399 360/000/000
برلیانس h330 موتور 1650 اتوماتیک 1400 585/000/000
بسترن B30 1400 660/000/000
جک S5 اتوماتیک 1400 950/000/000
جک S3 1400 700/000/000
جک جی4 1400 485/000/000
چانگان CS35 مونتاژ اتومات 1398 625/000/000
چری تیگو 5 IE 1400 860/000/000
چری آریزو TE 5 توربو 1400 710/000/000
چری تیگو IE7 1400 1/040/000/000
گریت وال هاوال H2 1398 880/000/000
هایما s7 پلاس 1400 915/000/000
هایما s7 توربو 1400 900/000/000
هایما s5 اتوماتیک CVT 1400 756/000/000
دانگ فانگ H30cross 1398 508/000/000
دیگنیتی 1400 1/280/000/000

 

برای تجربه خرید خودرو بی‌دردسر همسو با سبک زندگیت اینجا کلیک کن

مطالعه مقالات زیر را از دست ندهید:

معایب تیگو 7

معایب جک S5

معایب دیگنیتی

معایب برلیانس h230

معایب بسترن B30