بر اساس مشاهدات میدانی، قیمت خودرو‌های چینی در کشور، طبق جدول زیر است.

خودرو مدل قیمت(تومان)
ام وی ام x22 اسپورت اکسلنت دنده ای 1400 465/000/000
ام وی ام x22 اسپورت اتوماتیک 1400 555/000/000
ام وی ام x33s اسپورت 1399 625/000/000
ام وی ام x55 اکسلنت 1399 820/000/000
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 480/000/000
فیدلیتی پرایم (5 نفره) 1400 1/375/000/00
برلیانس h230 دنده ای 1399 333/000/000
برلیانس h330 موتور 1650 اتوماتیک 1400 588/000/000
بسترن B30 1400 650/000/000
جک S5 اتوماتیک 1400 920/000/000
جک S3 1400 710/000/000
جک جی4 1400 480/000/000
چانگان CS35 مونتاژ اتومات 1398 620/000/000
چری تیگو 5 IE 1400 865/000/000
چری آریزو TE 5 توربو 1400 710/000/000
چری تیگو IE7 1400 1/030/000/000
گریت وال هاوال H2 1398 850/000/000
هایما s7 پلاس 1400 935/000/000
هایما s7 توربو 1400 900/000/000
هایما s5 اتوماتیک CVT 1400 773/000/000
دانگ فانگ H30cross 1398 505/000/000
دیگنیتی 1400 1/270/000/000

 

برای تجربه خرید خودرو بی‌دردسر همسو با سبک زندگیت اینجا کلیک کن

مطالعه مقالات زیر را از دست ندهید:

معایب تیگو 7

معایب جک S5

معایب دیگنیتی

معایب برلیانس h230

معایب بسترن B30