به گزارش ساناپرس؛ قیمت روز خودرو شامل همه محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروزسه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ مشخص شد و همچنان قیمت کارخانه محصولات سایپا و ایران خودرو فاصله زیادی با نرخ بازار دارند و این تفاوت قیمت در برخی محصولات بیش از صد میلیون تومان است. در ادامه جدول قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو را میبینید:
برای تجربه خرید خودرو با آرامش خاطر اینجا کلیک کنید. |
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز سه شنبه ۲۲ شهریور
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۱۸۳,۰۰۰ | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۲۹۹,۰۰۰ | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۴۷۹,۰۰۰ | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۳۱۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۴۹,۲۵۳,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۹۲۱,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا امروز سه شنبه ۲۲ شهریور
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
پراید ۱۱۱ | ۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۰ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۶۰,۴۷۱,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۰ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دنده ای | ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون زامیاد | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
مطالعه مقالات زیر را از دست ندهید: